LHS-FDS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé qui a comme ancrage de faire des Fantasy Drafts au commencement d'une Dynastie.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
/ Bienvenue sur la LHSFDS - unique avec fantasy draft à chaque début de dynastie /Repêchage Dynastie 6 en cours /
/ Équipes en danger: /
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Dispo EDM Saison morte

Aller en bas 
AuteurMessage
Poutchkill

Poutchkill


Messages : 855
Date d'inscription : 30/05/2015

Dispo EDM Saison morte Empty
MessageSujet: Dispo EDM Saison morte   Dispo EDM Saison morte EmptyDim 21 Juil - 11:36

Tout est dispo chez moi. Recherche pick 2008 ou 2009 ou jeunes
Pour CE qui est de Claude Giroux il est juste dispo pour Hamel vs Giordano+ son first.

Alexei Kovalev AD 33 6 5,000 2 84 90 83 68 78 73 79 80 64 60 79 83 25 77 86 73 78
Tomas Holmstrom AD 34 4 3,225 2 77 78 79 80 84 77 77 65 63 71 79 81 79 77 78 80 77
Trevor Lewis AD 20 -7 3,105 2 70 72 69 75 75 78 75 75 83 79 70 75 42 77 70 76 76
Keith Primeau AD 34 6 5,123 4 78 78 77 84 70 84 75 79 45 82 83 84 75 85 78 79 76
Ryan Murphy C 24 -8 500 1 68 77 73 75 84 74 80 75 75 60 68 71 40 77 73 78 76
Craig Conroy C 35 2 1,050 1 77 84 70 74 82 75 80 77 66 82 78 75 35 77 77 77 76
Vernon Fiddler C 26 -8 2,756 1 71 75 72 76 78 73 75 75 75 74 68 74 38 77 73 76 75
Brooks Laich C 23 5 2,066 2 77 76 75 75 75 79 75 70 85 80 68 75 53 77 76 76 74
Keith Tkachuk AG 33 6 6,864 2 84 82 83 78 70 89 80 83 49 84 83 81 70 77 83 79 81
Paul Stastny AG 21 4 643 1 79 88 82 66 81 71 82 82 74 89 70 74 21 60 83 73 78
Milan Michalek AG 22 1 4,020 4 77 82 83 71 65 75 82 80 62 67 72 78 34 50 81 70 75
Nikolai Antropov AG 27 -4 2,050 1 79 82 78 69 70 78 78 78 70 75 68 78 44 77 80 72 72
Sebastian Ström AG 19 0 500 7 40 40 40 40 40 40 40 46 62 38 68 60 40 77 40 40 44
Kimmo Timonen D 32 0 6,333 4 75 83 74 84 84 78 84 92 65 50 77 82 35 77 77 82 77
Brian Leetch D 38 9 7,371 2 78 83 71 79 84 78 80 89 68 45 84 77 50 84 77 80 77
Pavel Kubina D 29 -2 3,864 4 67 74 66 82 86 80 78 86 68 50 76 80 23 77 69 83 75
Marc Methot D 21 2 2,415 3 61 62 62 87 85 89 81 97 59 18 70 87 95 84 62 87 74
Roman Polak D 20 -2 2,294 3 58 59 58 85 81 81 77 86 50 59 68 79 51 62 58 82 73
Andreas Lilja D 31 -6 1,250 1 53 71 63 77 78 79 77 62 54 60 74 77 77 77 62 78 72
Joueur P Âge Mo Contrat A GL BL ST PD AN AG SK EN PE RB LD St FI IN 5H PO OA
Brian Elliott G 21 4 850 1 76 78 76 77 78 77 76 76 76 78 70 77 35 77 77 77 76
David Aebischer G 29 -8 751 4 74 75 75 75 75 74 74 74 74 74 71 74 35 77 75 75 74
Revenir en haut Aller en bas
 
Dispo EDM Saison morte
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» pré-saison
» Nominés trophés saison 2005-2006
» baissende stats veterant dans AHL en pre saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS-FDS :: Mouvement des joueurs :: Négociation-
Sauter vers: